سلم رواتب الاطباء في السعودية 1445-2023
سلم رواتب الاطباء في السعودية 1445-2023، حيث تختلف قيمة الرواتب التي يتقاضاها الأطباء في المملكة العربية السعودية باختلاف قُطّاع العمل، أو باختلاف التدرج الوظيفي الذي تم تحديده من قبل الهيئات المعنيّة في المملكة، لذا يهتم موقع خبر عربي بالإجابة على التساؤل كم راتب الطبيب السعودي، وبيان سلم رواتب الأطباء والصحيين في السعودية كما حددته وزارة الموارد البشرية.
سلم رواتب الاطباء في السعودية
ندرج لكم سلم رواتب الاطباء في السعودية فيما يلي:[1]
_ | الأطباء السعوديين العاملين في وزارة الصحة | الأطباء العاملين في الخدمة المدنية | الأطباء العاملين في وزارة الدفاع | أطباء وزارة الحرس الوطني | رواتب أطباء التشغيل الذاتي |
الراتب الأساسي | 9,200 | 9,200 | 15,640 | 15,640 | 15,640 |
بدل النقل | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
بدل تفرغ | 6,440 | 6,440 | — | — | — |
بدل السكن | 4166,6 | 4166,6 | 4166,6 | 4166,6 | 4166,6 |
العلاوة السنوية | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 |
التأمينات الاجتماعية -10% | 828 | 828 | 1,407 | 1,407 | 1,407 |
ساند -1 | 92 | 92 | 156 | 156 | 156 |
الإجمالي | 15,420 | 15,420 | 18,943 | 18,943 | 18,943 |
جميع الرواتب المذكورة هي بالريال السعودي. |
إليك أيضًا: رواتب المهندسين في السعودية
كم راتب الطبيب السعودي
لمعرفة كم راتب الطبيب السعودي يٌمكن الاطلاع على الجدول الآتي:
اختصاص الطبيب | متوسط الراتب الشهري |
طبيب الأسنان | من 20,300 إلى 59,800 ريال سعودي. |
طبيب أمراض القلب | من 30,700 إلى 61,000 ريال سعودي. |
طبيب الأعصاب | من 25,000 إلى 87,600 ريال سعودي. |
الجرّاح العظمي | من 32,900 إلى 110,000 ريال سعودي. |
قد يهمّك: رواتب حرس الحدود
سلم رواتب الصحيين والفنيين في السعودية
يُمكن الاطلاع على سلم رواتب الصحيين والفنيين في السعودية من خلال ما يلي:
أساس الراتب | 4670 ريال سعودي. |
العلاوة السنوية | 360 ريال سعودي. |
بدل النقل | 700 ريال سعودي. |
بدل ساعات إضافية | 934 ريال سعودي. |
المحسوم للتقاعد | 420,3 ريال سعودي. |
صافي التقاعد | 2335 ريال سعودي. |
بدل عدوى | 750 ريال سعودي. |
إليك أيضا: منصة روضتي تسجيل دخول
علاوات رواتب الاطباء في السعودية
ندرج لكم علاوات رواتب الاطباء في السعودية فيما يلي:
الطبيب الاستشاري | الطبيب النائب | الطبيب المقيم |
الدرجة الأولى | 820 ريال سعودي | 650 ريال سعودي |
الدرجة الثانية | 905 ريال سعودي | 725 ريال سعودي |
الدرجة الثالثة | 980 ريال سعودي | 800 ريال سعودي |
الدرجة الرابعة | 1060 ريال سعودي | 875 ريال سعودي |
الدرجة الخامسة | 1140 ريال سعودي | 945 ريال سعودي |
الدرجة السادسة | 1220 ريال سعودي | 1020 ريال سعودي |
الدرجة السابعة | 1315 ريال سعودي | 1095 ريال سعودي |
إليك أيضًا: رواتب المعلمين في سلطنة عمان
حاسبة رواتب الأطباء في السعودية
يتم استخدام حاسبة رواتب الأطباء في السعودية من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- الانتقال إلى صفحة الحاسبة من خلال الرابط mail.net.sa.
- تحديد اختصاص الطبيب.
- ستظهر كافة تفاصيل الراتب كما توضّح الصورة.
إليك أيضا: تسجيل الدخول الضمان المطور
وفي ختام مقالنا عبر موقع خبر عربي نكون قد قدمنا سلم رواتب الاطباء في السعودية 1445-2023، حيث تم إدراج جدول يوضّح سلم رواتب الأطباء في المملكة العربية السعودية، كما تم شرح آلية الاستعلام عن هذه الوظائف.